Fire Oranları
Fire Oranları
Bandırma Ticaret Borsası Meclisin 28 Kasım 2003 tarih 2003/11-55 sayılı kararı ile kabul edilen Fire ve Zaiyat nispetleri listesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.N | Ürünün İsmi | Fire ve Zayiat Nispeti % | Senelik devrede toplam Nispeti % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Buğday | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arpa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yulaf | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mısır | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ayçiçeği | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ayçiçek Yağı | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bakla | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Burçak | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Susam | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Keten Tohumu | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pirinç | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Çeltik | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fasulye | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nohut | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Un (Depolanmasında) | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kepek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Razmol | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bonkalite | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ayçiçek Küspesi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Çiğitli Pamuk | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Presli Pamuk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pamuk Çekirdeği | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Yapağı | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Yün | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Keçi kılı | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kuru Soğan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Patates | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Zeytin | 12-15 | 12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mezbahadan alınan sığır ve camız cinsi yaş deri tuzlu salamura olunca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 18-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deri | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuzlu salamura alınan deriler ise ayda | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Buğday Un İmalatına kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama esnasında verilen kayıp | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Nakliye ve Kantar Firesi Dahil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön temizleme esnasında verilen kayıp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Buğdayı tireme çukuruna dökülüp kuru buğday silolarına çekene kadar oluşan kayıplar bunlar Ot, Saman, Bit, Yenikli Dane, Yabancı Tohumlar, Toz, Toprak, Kırık Buğday) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıkama ve kuru temizleme safhasında verilen kayıplar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kırık Buğday, Fırça Tozları, Taş ve Kavuzlar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıda bahsi geçen sebeplerden dolayı un imaline gelene kadar verilen fire % 7’dir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Canlı Tavuk ve Piliç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canlı Tavuk ve Piliçlerin canlı olarak taşınması esnasında mevsim şartlarına göre fire oranı | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Yumurta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Yumurta buzhanelerde muhafaza edilip satışa çıkarıldığı zaman toptan ve perakende satışlardaki fire oranı | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Piyasadan mübayaa edilip, viyollerde toptan ve perakende satılan yumurtalarda fire oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonbahar kış aylarında | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaz aylarında ise çatlak ve çürük sebebi ile | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Piliç Eti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piliç Entegre Kesim Tesisleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Damızlık Civcivin Yumurtaya girme yaşı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal bir yumurtadan çıkma yaşı | 60-65 hafta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Damızlık Tavuğun yaşamı boyunca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yiyebileceği yem miktarı | 50-60kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verebileceği yumurta sayısı | 140-170adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuluçkalık olabilecek yumurta oranı | %88-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Kuluçka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuluçka çıkım gücü | %82-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuluçkalık yumurta dizme firesi (Iskarta,Deforme,Çift sarı,Çatlak,Kırık) | %3-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuluçka çıkım randımanı | %70-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civciv ayıklama firesi | %013-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civciv nakliye firesi | %01-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damızlık çiftliklerden kuluçkaya nakil yumurta firesi(kümeslerdeki işlemler dahil) | %09-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Sahaya ( Üreticeye Bakıma verilen Civcivin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piliç olarak kesime gelen civcivin dönüşüm randımanı (Üreticiden kesime gelirken yoldaki zayiat oranı dahil) |
%90-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kg Piliç Eti için canlıya verilen yem miktarı “YEDO” | %1,95-2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( Canlının ete dönüşüm oranı randımanı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bağırsak,tüy,tırnak,kanın renderingde kalabilecek kısmı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etin bekleme firesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su soğutmalı sistemlerde (0-4 C) | %3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hava Soğutmalı sistemlerde | %1,5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Kesilmiş Piliçlerin şoklanıp,nakledilip satılmasında fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a).Şoklanmış olarak toptan satılan ve frigo firik araçlarla 600km uzaklığa nakledilmede araçlar iyi çalıştırılmalı, ürün şoklu konumunu korumalıdır.Yani çözdürülmezse herhangi bir fire oluşmaz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha önce şoklanan ürünün herhangi bir aşamada çözdürüldüğünü ve bunun herhangi bir işleme tabi tutularak veya aynı şekli ile şoklanmada çözdürülme miktarına bağlı olarak % 1-%2 arasında fire oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğer herhangi bir ambalaj değişikliği var ise bu fire% 3-4 arasında olabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b).Şoklanmamış taze olarak sevk edilen (0-4C) ürünlerde 600km lik mesafelere gittiğinde ambalajsız ürünlerde %1-1,5 oranında fire oluşabilir.Ambalajlı ürünlerde bu fire oluşmaz.Ambalajlı, ambalajsız tüm piliçler eğer detaylı olarak parçalara ayrılır ve öylece satılacaksa toplam alınan piliç ile satılan parça arasında % 5-7oranında fireler oluşabilmektedir.Bu fireler yapılan parçaların parça büyüklükleri ile ilgilidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* TÜM ÜRÜNLERDE NAKLİYE ve KANTAR FARKI % 06 DIR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsamız meclisinin 26.Mart.2008 tarih ve 2008/ 3-42 sayılı kararı gereğince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsamız meclisinin 28.Temmuz.2009 tarih ve 2009/ 8-8 sayılı kararı gereğince; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ham zeytinin yenilebilir hale dönüşünceye kadar geçen devrede verebileceği fire oranı (Salamura,sele,ezme, dolma vb) | 12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenebilir hale gelen sofralık zeytinin ambalajlanması sırasında verebileceği fire oranı (250 gr,500 gr,1.000 gr, 3.000 gr,5.000 gr,10.000 gr, vb.) |
2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofralık zeytinin depolanması sırasında verebileceği fire oranı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeytinyağı %20-25 Karasu % 40 Prina %25-40 |